ARROW IN APPLE Armbrust Apfelturnier Ergebnisse / Results 2015

Platz Serien absolviert Name Geschlecht Alter Nation Ringe 60m Platzierung 60m Armbrustcup Pkt. Armbrustcup
Wertungsklasse
Ringe Apfelschuss 10er davon X`er Ringe total
1 3 Eugen Moch m 54 DE 218 12 45 6 100 5 0 318
2 3 Nils Jandrey m 19 DE 216 15 43 6 100 3 2 316
3 3 Thimo Kranz m 35 DE 202 24 37 6 100 1 1 302
4 3 Simon Haase m 31 DE 161 44 22 6 100 2 0 261
5 3 Steffen Höland m 44 DE 240 3 90 6 8 4 1 248
6 3 Tim Betzien
Verein: Naturschützen e.V.
m 16 DE 241 2 100 2 7 2 0 248
7 3 Dirk Ehrecke
Verein: 3D Bogenschützen Börde e.V.
m 42 DE 243 1 100 6 2 5 2 245
8 3 Sven Lipinski m 41 DE 234 6 66 6 6 3 0 240
9 3 Michael Moch m 32 DE 237 4 81 6 3 0 0 240
10 3 Heiko Zilleßen m 25 DE 235 5 73 6 0 5 0 235
11 3 Matjaz Lesnjak
Verein: Dolenjske Toplice
m 44 SLO 226 9 51 6 7 2 1 233
12 3 Thomas Jetzke
Verein: Märkische Heideschützen e.V.
m 40 DE 230 7 60 6 2 5 2 232
13 3 Hendrik Gorek
Verein: Einheit Zepernick
m 50 DE 223 11 46 6 8 0 0 231
14 3 Peter Füssel
Verein: BSG 2011
m 50 DE 223 10 48 6 6 5 1 229
15 3 Carsten Wienecke
Verein: KKSV Geseke
m 44 DE 228 8 55 6 0 3 2 228
16 3 Heinz-Josef Ingenerf m 38 DE 216 14 44 6 8 4 2 224
17 3 Uwe Jandrey m 58 DE 218 13 100 4 6 2 0 224
18 3 Andreas Prager m 31 DE 215 16 42 6 5 2 0 220
19 3 Daniel Abert m 26 DE 212 18 41 6 7 2 0 219
20 3 Wolfgang Riedel m 61 DE 213 17 90 4 0 3 2 213
21 3 Andreas Wernicke
Verein: SG Einheit Zepernick
m 45 DE 205 21 39 6 8 3 1 213
22 3 Hans-Christian Voss
Verein: armbrustsport-bielefeld
m 56 DE 209 19 81 4 4 2 1 213
23 3 Robert Prebeck m 45 DE 207 20 40 6 6 1 0 213
24 3 Siegmar Witt m 58 DE 204 23 73 4 2 3 0 206
25 3 Peter Krauß m 48 DE 204 22 38 6 0 3 0 204
26 3 Elke Schneider
Verein: Naturschützen e.V.
f 51 DE 201 25 100 5 3 1 0 204
27 3 Klaus-Peter Behrens m 53 DE 200 26 36 6 3 1 0 203
28 3 Ronald Guß m 49 DE 189 29 33 6 8 2 1 197
29 3 Andreas Rettig m 51 DE 196 27 35 6 0 1 0 196
30 3 Stefan Seitz m 49 DE 190 28 34 6 0 1 1 190
31 3 Hans-Joachim Arnold m 48 DE 186 31 32 6 3 1 0 189
32 3 Rainer Wernicke
Verein: SG Einheit Zepernick
m 76 DE 188 30 66 4 0 1 0 188
33 3 Krzysztof Terlecki m 33 DE 185 32 31 6 2 0 0 187
34 3 Steffen Kaczmarek m 52 DE 182 34 29 6 4 3 2 186
35 3 Marco Pewestorf m 46 DE 183 33 30 6 3 1 0 186
36 3 Steffen Laske
Verein: SG Einheit Zepernick
m 46 DE 179 36 27 6 7 1 0 186
37 3 Gunnar von Lingen
Verein: Märkische Heideschützen e.V.
m 53 DE 182 35 28 6 0 1 0 182
38 3 Martin Müller
Verein: Stadlschützen PAN
m 54 DE 170 37 26 6 1 2 1 171
39 3 Annett Lutzens
Verein: Naturschützen e.V.
f 54 DE 167 40 90 5 4 2 1 171
40 3 Nick Behrenwolt m 44 DE 169 38 25 6 0 1 0 169
41 3 Daniel Hinz m 55 DE 168 39 60 4 0 0 0 168
42 3 Tobias Abert m 29 DE 163 42 23 6 4 1 0 167
43 3 Niklas Niediek
Verein: armbrustsport-bielefeld
m 22 DE 167 41 24 6 0 0 0 167
44 3 Eriko Toyoda
Verein: Naturschützen e.V.
f 33 DE 162 43 81 5 0 1 1 162
45 3 Steven Fiebig
Verein: SG Zepernick
m 30 DE 160 45 21 6 0 0 0 160
46 3 Christian Kohlpaintner m 45 DE 149 46 20 6 2 0 0 151
47 3 Christian Grasse m 37 DE 121 47 19 6 2 0 0 123
48 3 Simone Riedel f 50 DE 112 48 73 5 2 2 0 114
49 3 Norbert Starke
Verein: bsv hänigsen
m 65 DE 112 49 55 4 0 1 0 112
50 3 Jörg Fiebig
Verein: SG Zepernick
m 55 DE 105 50 51 4 3 0 0 108
51 3 Roland Deutschmann
Verein: Armbrustbund Deutschland
m 63 DE 87 51 48 4 0 0 0 87